ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลยุหว่า                               ติดต่อสอบถาม 053-311115, 08-1960-4101, งานป้องกันฯ 06-1271-8338
ข้อมูลเทศบาล

นายยุทธ คำแปง

นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า
098-7530788

สิบตำรวจเอก หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล -  ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า <br>091-0691213

สิบตำรวจเอก หญิง พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล

ปลัดเทศบาลตำบลยุหว่า
091-0691213



hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • 9 ธันวาคม 2565
  • อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ. 2566

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดู (ครั้ง)
1 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 2566-2569 31
2 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 79582-80663 180 KB. 31
3 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 76170-79581 395 KB. 31
4 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 75109-76169 394 KB. 30
5 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 72867-75108 395 KB. 30
6 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 70134-72866 394 KB. 30
7 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 66995-70133 395 KB. 30
8 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 65668-66994 395 KB. 29
9 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 64728-65667 394 KB. 30
10 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 63670-64727 394 KB. 29
11 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 60600-63663 394 KB. 30
12 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 58500-60599 394 KB. 30
13 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 55452-58499 395 KB. 30
14 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 52596-55451 395 KB. 29
15 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 50026-52595 394 KB. 31
16 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 43514-50024 395 KB. 31
17 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 43154-43513 394 KB. 31
18 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 40785-43153 394 KB. 31
19 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 36132-40784 395 KB. 30
20 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 34958-36131 394 KB. 30
21 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 20662-34957 395 KB. 30
22 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 18237-20660 395 KB. 31
23 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 17875-18236 395 KB. 31
24 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 17132-17874 394 KB. 30
25 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 13942-17131 395 KB. 29
26 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 8709-13940 395 KB. 29
27 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 7512-8676 394 KB. 30
28 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 6699-7411 394 KB. 30
29 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 1414-6697 399 KB. 30
30 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 742-1413 394 KB. 30
31 ราคาประเมินที่ดิน โฉนดเลขที่ 1 - 739 395 KB. 31
32 บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1.64 MB. 30
33 ประกาศเทศบาลตำบลยุหว่า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง 214 KB. 29



แชร์หน้านี้:


youtubeคลิปวิดีโอ